Quelles actions entreprendre en priorité ? quels résultats en terme d'économies d'énergies ? A lire quelques recommandations à suivre...
Liste non exhaustive des préconisations type de maîtrise des charges énergétiques
POSTE | ACTIONS | ECONOMIES |
ENVELOPPE DU BATIMENT |
Isolation toiture (épaisseur équivalente à 25 cm de laine minérale) | Gain de consommation d’énergie : 10 à 20% Limite les surchauffes en été |
Menuiseries doubles vitrages | Gain de consommation d’énergie : 5 à 7% (selon performances des vitrages) Limite les surchauffes en été |
|
Etanchéité des ouvertures | Gain de consommation d’énergie : 5 à 8% | |
CHAUFFAGE | Remplacement de la chaudière existante par une chaudière performante de dernière génération | Optimisation des besoins énergétiques, gain 10 à 20% |
Souscrire un contrat d’entretien annuel | Gain de consommation d’énergie : 8 à 12% | |
Pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs (prise en compte des apports gratuits d’énergie : occupants, solaires, éclairage…) | Gain de consommation d’énergie : 6% | |
Calorifugeage des réseaux d’eau chaude (chauffage et ECS) | Economie annuelle équivalente à 6 litres de fioul par mètre linéaire de réseau | |
VENTILATION | Nettoyer 1 à 2 fois/an les bouches d’extraction | |
Révision complète du réseau aéraulique tous les 3 ans | Gain de consommation d’énergie : 3 à 6% | |
Horloge de programmation (prise en compte des périodes d’inoccupation du bâtiment) | Gain sur la consommation électrique des moteurs d’extraction Gain sur la consommation de chauffage (limitation des pertes par renouvellement d’air) |
|
EAU | Pose de chasses d’eau double effets ou éco-plaquettes | 3 à 6 litres d’eau/chasse |
Economiseurs d’eau pour robinets | Réduction de 40 à 60% du débit d’eau, gain de consommation d’énergie sur la production d’ECS | |
COMPTAGE DE L’ENERGIE | Pose de compteurs d’énergie (électrique, calorifique), d’eau |
Tous les types de comptage ou de sous comptage sont favorables aux économies d’énergie |
L’intérêt des interventions d’utilisation rationnelle de l’énergie se justifie d’autant plus sur les maisons de retraite : les postes eau et énergie influent directement sur le coût de journée des résidents. Le gain financier annuel est estimé à 286 €/an.résident.